Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Primech Holdings es una empresa de servicios para instalaciones y robótica con inteligencia artificial que opera en Singapur y Hong Kong. Ofrece limpieza, gestión de residuos, control de plagas y jardinería, además del robot de limpieza de baños HYTRON y la plataforma HomeHelpy. Tiene su sede en Singapur.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Primech Holdings Ltd. (PMEC) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,2600 y 1,16. Su capitalización es de 13,54 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de PMEC, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Primech Holdings Ltd..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Primech Holdings Ltd., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Pluri Inc.PLUR | 0,9400 | −3,07 % | ||
| Acumen Pharmaceuticals, Inc.ABOS | 0,1865 | −3,52 % | ||
| Actuate Therapeutics, Inc. Common stockACTU | 0,2253 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,3500 | 0,3590 | 0,3700 | 0,3290 | 35.600 | 0,00 % |
| 19 nov 2026 | 0,3500 | 0,4610 | 0,4700 | 0,3400 | 108.200 | −27,69 % |
| 18 nov 2026 | 0,4840 | 0,4570 | 0,4990 | 0,4100 | 1,82 mill. | +15,24 % |
| 17 nov 2026 | 0,4200 | 0,3430 | 0,4800 | 0,3190 | 2,13 mill. | +24,26 % |
| 16 nov 2026 | 0,3380 | 0,2810 | 0,3450 | 0,2810 | 30.700 | +20,28 % |
| 13 nov 2026 | 0,2810 | 0,3020 | 0,3280 | 0,2810 | 11.400 | −6,95 % |
| 12 nov 2026 | 0,3020 | 0,3280 | 0,3570 | 0,3020 | 25.200 | −7,93 % |
| 11 nov 2026 | 0,3280 | 0,3400 | 0,3630 | 0,3280 | 11.400 | 0,00 % |
| 10 nov 2026 | 0,3280 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3250 | 15.300 | −0,61 % |
| 9 nov 2026 | 0,3300 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3300 | 13.300 | +10,00 % |
| +5,38 % |
| Big Digital Energy, Inc.BGDE | 2,10 | −9,48 % |
| FTC Solar, Inc.FTCI | 0,7796 | −3,65 % |
| BeyondSpring Inc.BYSI | 0,3300 | −24,49 % |