Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Pluri es una empresa de biotecnología que investiga, desarrolla y fabrica productos basados en células y terapias celulares, entre ellas candidatos derivados de la placenta. También ofrece servicios de fabricación por contrato y trabaja en tecnología alimentaria y agrícola. Tiene su sede en Haifa, Israel.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Pluri Inc. (PLUR) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,8500 y 3,94. Su capitalización es de 13,51 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de PLUR, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Pluri Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Pluri Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Acumen Pharmaceuticals, Inc.ABOS | 0,1865 | −3,52 % | ||
| Primech Holdings Ltd.PMEC | 0,3500 | −0,09 % | ||
| Big Digital Energy, Inc.BGDE | 2,10 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,9400 | 0,9800 | 1,06 | 0,9000 | 25.900 | −3,09 % |
| 19 nov 2026 | 0,9700 | 0,9100 | 1,03 | 0,9100 | 11.900 | +5,43 % |
| 18 nov 2026 | 0,9200 | 1,00 | 1,00 | 0,9000 | 35.100 | −6,12 % |
| 17 nov 2026 | 0,9800 | 1,02 | 1,04 | 0,9400 | 25.600 | −5,77 % |
| 16 nov 2026 | 1,04 | 1,05 | 1,10 | 1,01 | 23.700 | −0,95 % |
| 13 nov 2026 | 1,05 | 1,17 | 1,17 | 1,04 | 14.800 | −3,67 % |
| 12 nov 2026 | 1,09 | 1,17 | 1,19 | 1,08 | 18.900 | −9,17 % |
| 11 nov 2026 | 1,20 | 1,26 | 1,26 | 1,08 | 30.600 | +7,14 % |
| 10 nov 2026 | 1,12 | 1,19 | 1,19 | 1,05 | 16.200 | −5,08 % |
| 9 nov 2026 | 1,18 | 1,25 | 1,26 | 1,05 | 41.300 | −4,84 % |
| −9,48 % |
| Actuate Therapeutics, Inc. Common stockACTU | 0,2253 | +5,38 % |
| FTC Solar, Inc.FTCI | 0,7796 | −3,65 % |
| Datavault AI Inc.DVLT | 0,0130 | −53,33 % |