Cargando…
Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Calendario
Horas en tu zona horaria (Europe/Madrid). Los eventos de impacto alto suelen mover divisas, bonos e índices.
Periodo: 16 nov – 22 nov 2026
| Hora | Divisa | Impacto | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | — | 2.6% | 2.6% | |
| 00:50 | JPY | PIB (preliminar) (trimestral) | — | 0.1% | 0.3% | |
| 01:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | — | — | 1.0% | |
| 02:30 | CNY | New Home Prices m/m | — | — | -0.14% | |
| 03:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | — | -7.0% | -7.2% | |
| 03:00 | CNY | Producción industrial (interanual) | — | 5.3% | 5.5% | |
| 03:00 | CNY | NBS Press Conference | — | — | — | |
| 03:00 | CNY | Ventas minoristas (interanual) | — | 0.8% | 1.1% | |
| 03:00 | CNY | Tasa de paro | — | 5.2% | 5.2% | |
| 05:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | — | 2.2% | 2.2% | |
| 11:00 | EUR | Producción industrial (mensual) | — | 0.3% | -0.5% | |
| 11:00 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Barr | — | — | — | |
| 14:30 | CAD | IPC (mensual) | — | 0.3% | 0.1% | |
| 14:30 | CAD | Median CPI y/y | — | 2.0% | 1.9% | |
| 14:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | — | 1.9% | 1.8% | |
| 14:30 | CAD | Common CPI y/y | — | 2.5% | 2.4% | |
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (mensual) | — | 0.2% | 0.0% | |
| 14:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | — | 17.6 | 25.5 | |
| 15:05 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Williams | — | — | — | |
| 15:45 | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | — | — | 3.3% | |
| 15:48 | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | — | — | 3.3% | |
| 18:00 | USD | Comparecencia: Fed Chairman Warsh | — | — | — | |
| 20:15 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Hammack | — | — | — | |
| 21:00 | NZD | RBNZ Financial Stability Report | — | — | — | |
| 22:45 | NZD | FPI m/m | — | — | 0.0% | |
| 23:50 | AUD | Comparecencia: Gobernadora del RBA, Bullock | — | — | — |
| Hora | Divisa | Impacto | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Barkin | — | — | — | |
| 00:30 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Goolsbee | — | — | — | |
| 01:00 | NZD | Comparecencia: RBNZ Gov Breman | — | — | — | |
| 01:30 | AUD | Actas de política monetaria | — | — | — | |
| 03:00 | NZD | Inflation Expectations q/q | — | — | 2.34% | |
| 05:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | — | 0.1% | -0.1% | |
| 08:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | — | 3.5% | 3.7% | |
| 08:00 | GBP | Variación de solicitudes de subsidio | — | 25.4K | 30.3K | |
| 08:00 | GBP | Tasa de paro | — | 4.7% | 4.7% | |
| 08:00 | GBP | HMRC Payrolls Change | — | 9K | 13K | |
| 11:00 | EUR | EU Economic Forecasts | — | — | — | |
| 11:00 | EUR | Sentimiento económico ZEW | — | 19.1 | 18.5 | |
| 11:00 | EUR | Sentimiento económico ZEW (Alemania) | — | 28.8 | 28.1 | |
| 13:30 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Musalem | — | — | — | |
| 14:15 | CAD | Viviendas iniciadas | — | 241K | 249K | |
| 14:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | 19.8K | |
| 14:30 | USD | Ventas minoristas subyacentes (mensual) | — | 0.4% | 0.9% | |
| 14:30 | USD | Ventas minoristas (mensual) | — | 0.1% | 0.8% | |
| 14:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | — | 14.85B | -17.31B | |
| 14:30 | USD | Precios de importación (mensual) | — | 0.7% | 1.1% | |
| 15:10 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Waller | — | — | — | |
| 15:15 | USD | Capacity Utilization Rate | — | 76.8% | 76.9% | |
| 15:15 | USD | Producción industrial (mensual) | — | 0.0% | 0.7% | |
| 15:29 | NZD | GDT Price Index | — | — | 3.0% | |
| 15:30 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Hammack | — | — | — | |
| 16:00 | USD | Inventarios empresariales (mensual) | — | 0.5% | 0.4% | |
| 16:00 | USD | NAHB Housing Market Index | — | 29 | 29 | |
| 16:50 | NZD | GDT Price Index | — | — | 3.0% | |
| 20:25 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Williams | — | — | — | |
| 22:30 | USD | Inventarios de crudo API | — | — | — | |
| 22:45 | NZD | PPI Input q/q | — | 1.5% | 2.9% | |
| 22:45 | NZD | PPI Output q/q | — | 1.1% | 1.6% |
| Hora | Divisa | Impacto | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | MI Leading Index m/m | — | — | -0.1% | |
| 00:39 | AUD | MI Leading Index m/m | — | — | -0.1% | |
| 00:50 | JPY | Balanza comercial | — | -0.90T | -0.70T | |
| 01:30 | AUD | Wage Price Index q/q | — | 1.0% | 0.8% | |
| 03:45 | EUR | Comparecencia: Presidente del Bundesbank, Nagel | — | — | — | |
| 08:00 | GBP | IPC (interanual) | — | 3.6% | 3.5% | |
| 08:00 | GBP | IPC subyacente (interanual) | — | 2.8% | 2.8% | |
| 08:00 | GBP | PPI Input m/m | — | 0.8% | 1.5% | |
| 08:00 | GBP | PPI Output m/m | — | 0.6% | 0.8% | |
| 08:00 | GBP | RPI y/y | — | 4.1% | 3.9% | |
| 08:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -4.3% | |
| 08:30 | GBP | Comparecencia: Gobernador del BoE, Bailey | — | — | — | |
| 10:00 | EUR | ECB Financial Stability Review | — | — | — | |
| 10:30 | GBP | HPI y/y | — | 0.7% | 0.9% | |
| 11:00 | EUR | Final Core CPI y/y | — | 2.5% | 2.5% | |
| 11:00 | EUR | IPC (final) (interanual) | — | 4.0% | 4.0% | |
| 14:30 | CAD | NHPI m/m | — | 0.1% | -0.2% | |
| 14:30 | USD | Permisos de construcción | — | 1.38M | 1.40M | |
| 14:30 | USD | Viviendas iniciadas | — | 1.25M | 1.22M | |
| 15:25 | EUR | Comparecencia: Presidenta del BCE, Lagarde | — | — | — | |
| 16:00 | GBP | Comparecencia: Gobernador del BoE, Bailey | — | — | — | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas pendientes (mensual) | — | -2.0% | -7.3% | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo | — | 0.4M | 4.7M | |
| 18:15 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Daly | — | — | — | |
| 18:30 | CAD | Comparecencia: Gov Council Member Gravelle | — | — | — | |
| 19:00 | NZD | Comparecencia: RBNZ Gov Breman | — | — | — | |
| 19:35 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Barr | — | — | — | |
| 20:00 | USD | Actas del FOMC | — | — | — | |
| 20:30 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Williams | — | — | — | |
| 22:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | — | 160.7B | 279.2B | |
| 22:15 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Kashkari | — | — | — | |
| 22:45 | NZD | Balanza comercial | — | -1650M | -1971M |
| Hora | Divisa | Impacto | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | — | 1.3% | 5.2% | |
| 01:30 | AUD | Variación del empleo | — | 25.5K | -39.3K | |
| 01:30 | AUD | Tasa de paro | — | 4.7% | 4.7% | |
| 08:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -4.3% | |
| 10:00 | EUR | Balanza por cuenta corriente | — | 16.6B | 8.7B | |
| 12:00 | EUR | German Buba Monthly Report | — | — | — | |
| 12:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | — | -29 | -32 | |
| 13:15 | GBP | Comparecencia: Miembro del MPC Dhingra | — | — | — | |
| 14:30 | EUR | Comparecencia: Presidenta del BCE, Lagarde | — | — | — | |
| 14:30 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia | — | 20.6 | 20.9 | |
| 14:30 | USD | Peticiones de subsidio por desempleo | — | 198K | 200K | |
| 14:30 | CAD | IPPI m/m | — | 0.4% | 2.0% | |
| 14:30 | CAD | RMPI m/m | — | 0.9% | 4.8% | |
| 14:50 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Hammack | — | — | — | |
| 15:25 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Jefferson | — | — | — | |
| 16:00 | USD | CB Leading Index m/m | — | 0.0% | 0.0% | |
| 16:15 | USD | Mortgage Delinquencies | — | — | 4.37% | |
| 16:30 | USD | Almacenamiento de gas natural | — | 25B | 61B | |
| 16:46 | USD | Mortgage Delinquencies | — | — | 4.37% | |
| 17:30 | USD | Mortgage Delinquencies | — | — | 4.37% | |
| 18:30 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Goolsbee | — | — | — | |
| 20:15 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Barr | — | — | — | |
| 22:00 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Barkin | — | — | — |
| Hora | Divisa | Impacto | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | National Core CPI y/y | — | 2.3% | 2.1% | |
| 00:30 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Paulson | — | — | — | |
| 01:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | — | -22 | -24 | |
| 02:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | — | 3.00% | 3.00% | |
| 02:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | — | 3.50% | 3.50% | |
| 03:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | — | — | 6.9% | |
| 08:00 | GBP | Ventas minoristas (mensual) | — | 0.0% | -0.4% | |
| 08:00 | EUR | Alemania: IPP (mensual) | — | 0.9% | 1.9% | |
| 08:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | — | 18.0B | 24.5B | |
| 08:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -4.3% | |
| 09:15 | EUR | Comparecencia: Presidenta del BCE, Lagarde | — | — | — | |
| 14:00 | EUR | Comparecencia: Presidente del Bundesbank, Nagel | — | — | — | |
| 14:25 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Waller | — | — | — | |
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas subyacentes (mensual) | — | 0.7% | 1.2% | |
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas (mensual) | — | 0.7% | 1.2% | |
| 16:00 | USD | Sentimiento del consumidor U. Michigan (rev.) | — | 51.7 | 51.0 | |
| 16:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | — | — | 4.3% | |
| 16:00 | EUR | Confianza del consumidor | — | -18 | -18 | |
| 18:00 | USD | Comparecencia: President Trump | — | — | — | |
| 18:15 | USD | Comparecencia: Miembro del FOMC Cook | — | — | — |
| Hora | Divisa | Impacto | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | NZD | Ventas minoristas subyacentes (trimestral) | — | 0.8% | 0.7% | |
| 22:45 | NZD | Ventas minoristas (trimestral) | — | 0.5% | -0.5% | |
| 23:00 | AUD | PMI manufacturero (preliminar) | — | — | 49.7 | |
| 23:00 | AUD | PMI de servicios (preliminar) | — | — | 47.8 |
Fuentes: Forex Factory (faireconomy.media) y, para las semanas siguientes, los calendarios oficiales de BLS y BEA (EE. UU.). Los nombres de los eventos se traducen automáticamente.