Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Calendario
Empresas que acaban de salir a bolsa en EE. UU., con su precio de salida y cómo cotizan desde entonces, y las que han presentado el folleto y aún no tienen precio.
Periodo: 25 ago – 22 nov 2026
Salidas a bolsa con precio fijado en los últimos 90 días. La rentabilidad compara la última cotización con el precio de salida.
| Empresa | Bolsa | Precio fijado | Precio de salida | Importe | Cotización | Desde la salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC ANT | Nasdaq | 18 nov | 83,00 $ | 81,34 mil mill. $ | 88,91 $ | +7,12 % |
| vVARDIS Holding AG VVVV | NYSE | 12 nov | 18,00 $ | 175,00 mill. $ | 14,55 $ | −19,17 % |
| WINDWARD BIO GROUP AG WWB | Nasdaq | 12 nov | 17,00 $ | 175,00 mill. $ | 24,29 $ | +42,85 % |
| Bambusa Therapeutics, Inc. BBTX | Nasdaq | 29 oct | 16,00 $ | 168,89 mill. $ | 16,00 $ | 0,00 % |
| Aspen Neuroscience, Inc. ASPE | Nasdaq | 29 oct | 15,00 $ | 140,63 mill. $ | 12,42 $ | −17,20 % |
| Lycia Therapeutics, Inc. LYCA | Nasdaq | 22 oct | 18,00 $ | 317,52 mill. $ | 33,07 $ | +83,72 % |
| CITY THERAPEUTICS, INC. CTY | Nasdaq | 15 oct | 18,00 $ | 200,00 mill. $ | 19,32 $ | +7,33 % |
| Iambic Therapeutics, Inc. IAM | Nasdaq | 15 oct | 16,00 $ | 150,00 mill. $ | 13,11 $ | −18,06 % |
| Amaero Inc. AMRO | Nasdaq | 14 oct | 4,25 $ | 20,00 mill. $ | 5,80 $ | +36,47 % |
| TRex Bio, Inc. TRXB | Nasdaq | 8 oct | 14,00 $ | 116,67 mill. $ | 10,32 $ | −26,32 % |
| Retension Pharmaceuticals, Inc. RTSN | Nasdaq | 8 oct | 12,00 $ | 45,00 mill. $ | 10,51 $ | −12,42 % |
| Accelevation Holdings Corp. ACCV | Nasdaq | 1 oct | 18,00 $ | 540,00 mill. $ | 9,58 $ | −46,78 % |
| ADARx Pharmaceuticals, Inc. ADRX | Nasdaq | 28 sept | 17,00 $ | 446,25 mill. $ | 12,79 $ | −24,76 % |
| Orion180 Insurance Group Inc. OIG | Nasdaq | 21 sept | 12,00 $ | 240,00 mill. $ | 10,08 $ | −16,00 % |
| Electra Therapeutics, Inc. ETRA | Nasdaq | 17 sept | 15,00 $ | 350,00 mill. $ | 8,11 $ | −45,93 % |
Empresas que han registrado su folleto y todavía no han fijado el precio. La horquilla es la del último folleto; si no la da, falta.
| Empresa | Bolsa | Horquilla | Primer folleto | Último folleto | Folleto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tongda International Group Co., Ltd | Nasdaq | — | 20 nov | 20 nov | SEC ↗ |
| TFP Group Ltd TFP | NYSE | — | 25 sept | 19 nov | SEC ↗ |
| SB Energy, Inc. SBE | Nasdaq | — | 1 sept | 19 nov | SEC ↗ |
| AM PM Group Ltd AMPM | Nasdaq | 4,00–5,00 $ | 29 abr | 19 nov | SEC ↗ |
| LIS Technologies Inc LIS | Nasdaq | 5,00–7,00 $ | 26 oct | 18 nov | SEC ↗ |
| BOUNDLESS GROUP BLTG | Nasdaq | — | 4 jun | 18 nov | SEC ↗ |
| Core Specialty Insurance Holdings, Inc. CORE | NYSE | — | 16 nov | 16 nov | SEC ↗ |
| Encore Medical, Inc. EMI | NYSE American | — | 1 jul | 16 nov | SEC ↗ |
| CloudDepots Holdings Inc. | Nasdaq | 5,50 $ | 13 nov | 13 nov | SEC ↗ |
| Wella Co WELA | NYSE | — | 31 ago | 13 nov | SEC ↗ |
| Nscale plc NSCL | NYSE | — | 18 sept | 12 nov | SEC ↗ |
| Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. JRWP | Nasdaq | 5,00 $ | 8 sept | 12 nov | SEC ↗ |
| Rothe Development, Inc. RDEV | Nasdaq | — | 4 sept | 12 nov | SEC ↗ |
| Aggreko Inc. AGKO | NYSE | — | 24 ago | 12 nov | SEC ↗ |
| Uptrend Holdings Ltd UPX | NYSE American | 4,00–5,00 $ | 27 abr | 12 nov | SEC ↗ |
| American Barrick Gold Corp ABGC | NYSE | — | 10 nov | 10 nov | SEC ↗ |
| Focus Media Network Ltd FMSN | Nasdaq | 4,00–6,00 $ | 28 oct | 9 nov | SEC ↗ |
| Rezera Inc. RZRA | Nasdaq | 11,00–13,00 $ | 21 oct | 9 nov | SEC ↗ |
| UC Automotive Holdings Inc. | Nasdaq | — | 6 nov | 6 nov | SEC ↗ |
| BEHNEH Ltd BENE | Nasdaq | 4,00 $ | 6 nov | 6 nov | SEC ↗ |
| Simwon America Corp. SWA | Nasdaq | 20,00 $ | 9 oct | 6 nov | SEC ↗ |
| Bogd FT Ltd BOGD | NYSE American | — | 1 sept | 6 nov | SEC ↗ |
| Alopexx, Inc. ALPX | NYSE American | 10,00–12,00 $ | 26 jun | 6 nov | SEC ↗ |
| Guitar Group Ltd | NYSE American | — | 5 nov | 5 nov | SEC ↗ |
| Fitness Fanatics Ltd FIT | Nasdaq | 4,00–6,00 $ | 3 ago | 3 nov | SEC ↗ |
| Tracx Logis Ltd. TRCX | Nasdaq | 18,00–22,00 $ | 28 jul | 3 nov | SEC ↗ |
| Timwood Holdings Ltd TIWD | Nasdaq | — | 10 jul | 30 oct | SEC ↗ |
| NuvOx Therapeutics, Inc. NUOX | NYSE American | 7,00 $ | 17 jul | 29 oct | SEC ↗ |
| Starton Holdings, Inc. STA | Nasdaq | 6,00 $ | 9 jun | 28 oct | SEC ↗ |
| Hacker Interstellar Inc. SOUD | Nasdaq | 10,50–11,50 $ | 12 may | 28 oct | SEC ↗ |
| Regenlab USA Inc. RGNA | Nasdaq | 7,00 $ | 25 sept | 27 oct | SEC ↗ |
| OPAY Ltd OPAY | NYSE | 19,00–21,00 $ | 9 oct | 23 oct | SEC ↗ |
| Unitrend Entertainment Group Ltd INHI | Nasdaq | — | 22 abr | 23 oct | SEC ↗ |
| Ambitious Entertainment, Inc. | NYSE American | 4,50 $ | 15 may | 22 oct | SEC ↗ |
| Neo Aeronautics, Inc. NEOA | NYSE American | 4,00–6,00 $ | 17 abr | 22 oct | SEC ↗ |
| Sensing4D AI Ltd | Nasdaq | — | 21 oct | 21 oct | SEC ↗ |
| iStep Learning plc ISTL | NYSE American | 4,00–5,00 $ | 19 oct | 19 oct | SEC ↗ |
| FG Holdings Ltd FGO | Nasdaq | 4,00 $ | 16 oct | 16 oct | SEC ↗ |
| CGL Logistics Holdings Ltd CGL | NYSE American | 4,00 $ | 17 abr | 16 oct | SEC ↗ |
| Hao Feng Group Ltd. HFE | NYSE American | 5,00–8,00 $ | 11 sept | 15 oct | SEC ↗ |
| KBAT Group Inc. KBAT | Nasdaq | 4,00–5,00 $ | 12 jun | 15 oct | SEC ↗ |
| Patriot Mobile Inc. PTRT | Nasdaq | — | 9 oct | 9 oct | SEC ↗ |
| Kainan Holding Group Ltd KHG | Nasdaq | 5,00 $ | 31 ago | 9 oct | SEC ↗ |
| Centinel Spine Holdco, Inc. CNTL | NYSE | — | 7 oct | 7 oct | SEC ↗ |
| DayOne Data Centers Ltd DODC | Nasdaq | — | 5 oct | 5 oct | SEC ↗ |
| Neuro Spectrum Insights, Inc. NSIH | NYSE American | 4,00–5,00 $ | 5 may | 5 oct | SEC ↗ |
| LPC LTD LPCI | Nasdaq | 5,00 $ | 2 oct | 2 oct | SEC ↗ |
| Primagrove Ltd YHTE | Nasdaq | 4,00–6,00 $ | 30 sept | 30 sept | SEC ↗ |
| GLGHK Ltd GLG | Nasdaq | 6,00 $ | 1 sept | 30 sept | SEC ↗ |
| Spinnova Plc SPNV | Nasdaq | — | 27 ago | 23 sept | SEC ↗ |
| Sprout Red International Ltd FYH | Nasdaq | — | 21 sept | 21 sept | SEC ↗ |
| Oura Inc. OURA | Nasdaq | 42,00 $ | 3 sept | 21 sept | SEC ↗ |
| Transten Global Group Ltd TTG | Nasdaq | — | 18 sept | 18 sept | SEC ↗ |
| Skubbs Holdings Ltd SKUB | NYSE American | 4,50–5,50 $ | 28 ago | 18 sept | SEC ↗ |
| Star Integratia Ltd ITIA | Nasdaq | 6,00–8,00 $ | 8 jun | 17 sept | SEC ↗ |
| World Road Inc. WODO | Nasdaq | — | 16 sept | 16 sept | SEC ↗ |
| Koei Group Co., Ltd. KOEI | Nasdaq | — | 29 jun | 16 sept | SEC ↗ |
| LYC HEALTHCARE (CAYMAN) LTD | Nasdaq | 4,00 $ | 15 sept | 15 sept | SEC ↗ |
| Law's Business Group Holding Ltd LSBA | Nasdaq | 4,00–6,00 $ | 20 abr | 15 sept | SEC ↗ |
| Bamboo Insurance Services, Inc. BMB | NYSE | 18,00–20,00 $ | 28 ago | 14 sept | SEC ↗ |
| Little West Holdings Inc. LILW | Nasdaq | 4,00–6,00 $ | 14 abr | 14 sept | SEC ↗ |
| Meey Global Corp | Nasdaq | — | 11 sept | 11 sept | SEC ↗ |
| Cumberland Farms Ltd CMBY | Nasdaq | — | 2 jul | 4 sept | SEC ↗ |
| V Capital Consulting Group Ltd VCCG | Nasdaq | — | 3 sept | 3 sept | SEC ↗ |
| LiPower New Energy Holdings Ltd LPNE | Nasdaq | — | 2 sept | 3 sept | SEC ↗ |
| HengHong Technology Inc. | Nasdaq | 6,00 $ | 10 ago | 2 sept | SEC ↗ |
| ENTRATA, INC. ENT | NYSE | — | 28 may | 1 sept | SEC ↗ |
| La Beaute Inc. LABI | Nasdaq | — | 31 ago | 31 ago | SEC ↗ |
| Tailored Brands, Inc. / DE MENW | Nasdaq | — | 10 jul | 31 ago | SEC ↗ |
| Syntiant Corp. SYTN | Nasdaq | — | 6 jul | 31 ago | SEC ↗ |
| CALM Chain International Ltd CCIL | Nasdaq | 5,00–7,00 $ | 14 may | 26 ago | SEC ↗ |
| Kepler Group Ltd KPL | Nasdaq | 6,00–8,00 $ | 22 may | 24 ago | SEC ↗ |
| UDynamics Ltd UDUD | Nasdaq | 5,00–7,00 $ | 21 ago | 21 ago | SEC ↗ |
| CoVolt Power, Inc. KVLT | NYSE | — | 21 ago | 21 ago | SEC ↗ |
| Ray Maple Inc. | Nasdaq | 4,00 $ | 18 ago | 18 ago | SEC ↗ |
| POCHE TECHNOLOGY CO., Ltd POCH | Nasdaq | 5,00–7,00 $ | 28 may | 18 ago | SEC ↗ |
| BANG MAI FANG HOLDINGS BMF | Nasdaq | 5,00–6,00 $ | 17 ago | 17 ago | SEC ↗ |
| VARSAL TECH, INC. VAT | NYSE American | 5,50 $ | 26 may | 17 ago | SEC ↗ |
| Student Living EduVation (Holdings) Corp SDLV | Nasdaq | 4,00–6,00 $ | 1 may | 13 ago | SEC ↗ |
| Zensitive Holding Ltd | Nasdaq | — | 7 ago | 7 ago | SEC ↗ |
| ECST Holdings Ltd ECST | Nasdaq | 5,00–6,00 $ | 18 jun | 4 ago | SEC ↗ |
| Suchness Tech Ltd SUCH | Nasdaq | 6,00 $ | 12 may | 3 ago | SEC ↗ |
| SIERRA INTERNATIONAL NETWORK INC SINI | Nasdaq | — | 29 jul | 29 jul | SEC ↗ |
| Ga Sai Tong Enterprise Ltd GST | NYSE American | 4,00–6,00 $ | 27 jul | 27 jul | SEC ↗ |
| Carbon Zero Technologies International Inc. CZTI | Nasdaq | 12,00–14,00 $ | 26 may | 27 jul | SEC ↗ |
Una oferta pública de venta (OPV), o salida a bolsa, es el momento en que una empresa vende por primera vez sus acciones al público y empieza a cotizar. Antes registra un folleto con sus cuentas y riesgos y, normalmente, una horquilla de precio; la víspera del estreno fija el precio definitivo según la demanda. Las SPAC son sociedades sin negocio propio que salen a bolsa para comprar después una empresa, casi siempre a 10 $ por unidad.
Fuente: SEC EDGAR (folletos 424B4, S-1 y F-1). Las fechas de salida pueden cambiar; no es una recomendación de inversión.