Cargando…
Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Brokers
Elige hasta tres brokers regulados y compáralos punto por punto.
Algunos datos están en revisión: confirma comisiones y protección en la web oficial de cada broker y en el registro de su supervisor.
| Nota media | 4,4 | 4,2 | 3,8 |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Invertir a largo plazo en fondos indexados y planes de pensiones desde España. | Empezar a invertir con aportaciones periódicas pequeñas en ETF y acciones. | Inversores con experiencia que quieren acceso a muchas bolsas del mundo con costes bajos. |
| Entidad | MyInvestor Banco, S.A. | Trade Republic Bank GmbH | Interactive Brokers Ireland Limited |
| Supervisor | Banco de España y CNMV (ES) | BaFin y Deutsche Bundesbank (DE) | Central Bank of Ireland (IE) |
| Presencia en España | Entidad española. | Banco alemán que opera en España con sucursal y IBAN español. | Opera en España en libre prestación de servicios desde Irlanda (pasaporte europeo). |
| Protección del inversor | Fondo de Garantía de Depósitos español: hasta 100.000 € por titular en efectivo y, por separado, hasta 100.000 € en valores. | Efectivo protegido por el fondo de garantía de depósitos alemán hasta 100.000 €. Los valores se custodian separados del patrimonio del banco. | Investor Compensation Company de Irlanda: cubre el 90 % de la pérdida hasta 20.000 € si la entidad no puede devolver tus valores o efectivo. Los valores se custodian separados del patrimonio del broker. |
| Productos | Fondos, ETF, Acciones, Planes | Acciones, ETF, Bonos, Cripto, Planes | Acciones, ETF, Opciones, Futuros, Bonos, Fondos, CFD |
| Plataformas | web, ios, android | web, ios, android | web, escritorio, ios, android |
| Fiscalidad española (informe fiscal) | Sí | No | No |
| Traspaso de fondos sin tributar | Sí | No | No |
| Ofrece CFD | No | No | Sí (alto riesgo) |
| Regulación y protección | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Costes | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Productos y mercados | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| Facilidad de uso | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| Fiscalidad en España | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| Ventajas |
|
|
|
| Inconvenientes |
|
|
|
| Análisis completo de MyInvestor → | Análisis completo de Trade Republic → | Análisis completo de Interactive Brokers → |
Información general, no asesoramiento financiero. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. No cobramos por aparecer en esta comparativa.