Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Empresa de tecnología financiera y telecomunicaciones con sede en Bartlett (Tennessee). Opera marcas de telefonía móvil virtual, una plataforma para habilitar operadores móviles y servicios de punto de venta y fintech, como recargas prepago, para tiendas de conveniencia.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
SurgePays, Inc. (SURG) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,1020 y 2,08. Su capitalización es de 6,50 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SURG, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre SurgePays, Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de SurgePays, Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | 0,4550 | −12,80 % | ||
| Nvni Group LimitedNVNI | 0,5313 | 0,00 % | ||
| Bridgeline Digital, Inc.BLIN | 0,5201 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | 0,1397 | 0,1409 | 0,1457 | 0,1384 | 370.851 | −1,62 % |
| 18 nov 2026 | 0,1420 | 0,1350 | 0,1430 | 0,1350 | 810.500 | +3,65 % |
| 17 nov 2026 | 0,1370 | 0,1350 | 0,1400 | 0,1330 | 1,45 mill. | −1,44 % |
| 16 nov 2026 | 0,1390 | 0,1400 | 0,1480 | 0,1380 | 1,55 mill. | −1,42 % |
| 13 nov 2026 | 0,1410 | 0,1400 | 0,1460 | 0,1350 | 1,12 mill. | 0,00 % |
| 12 nov 2026 | 0,1410 | 0,1470 | 0,1490 | 0,1360 | 3,70 mill. | −6,00 % |
| 11 nov 2026 | 0,1500 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1460 | 2,61 mill. | −5,06 % |
| 10 nov 2026 | 0,1580 | 0,1600 | 0,1680 | 0,1560 | 1,99 mill. | +3,27 % |
| 9 nov 2026 | 0,1530 | 0,1700 | 0,1720 | 0,1520 | 2,20 mill. | −7,83 % |
| 6 nov 2026 | 0,1660 | 0,1620 | 0,1700 | 0,1530 | 1,80 mill. | +2,47 % |
| +0,70 % |
| Wellchange Holdings Company LimitedWCT | 2,40 | −4,38 % |
| Cardlytics, Inc.CDLX | 1,05 | −5,41 % |
| YXT.COM Group Holding LimitedYXT | 1,00 | +5,20 % |