Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
SuperCom ofrece soluciones de identidad tradicional y digital, internet de las cosas (IoT) y conectividad, y ciberseguridad. Entre sus productos figuran documentos de identidad electrónicos, sistemas de monitorización mediante RFID y soluciones Wi-Fi. Tiene su sede en Tel Aviv, Israel.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
SuperCom Ltd. (SPCB) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 6,00 y 12,87. Su capitalización es de 40,26 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SPCB, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre SuperCom Ltd..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de SuperCom Ltd., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| WeShop Holdings LimitedWSHP | 1,66 | −5,68 % | ||
| Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | 10,55 | 0,00 % | ||
| First Breach, Inc.FBDT | 0,8356 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 9,31 | 9,10 | 9,39 | 9,10 | 33.100 | +2,31 % |
| 22 oct 2026 | 9,10 | 9,26 | 9,56 | 9,10 | 27.900 | −2,36 % |
| 21 oct 2026 | 9,32 | 9,18 | 9,55 | 9,16 | 21.100 | +2,98 % |
| 20 oct 2026 | 9,05 | 8,90 | 9,19 | 8,90 | 18.900 | +2,26 % |
| 19 oct 2026 | 8,85 | 8,96 | 9,13 | 8,80 | 51.400 | −0,34 % |
| 16 oct 2026 | 8,88 | 9,43 | 9,43 | 8,88 | 70.400 | −4,41 % |
| 15 oct 2026 | 9,29 | 8,81 | 9,59 | 8,72 | 111.400 | +3,80 % |
| 14 oct 2026 | 8,95 | 9,29 | 9,50 | 8,90 | 41.800 | −4,28 % |
| 13 oct 2026 | 9,35 | 9,30 | 9,50 | 9,21 | 37.600 | −1,79 % |
| 12 oct 2026 | 9,52 | 9,10 | 9,57 | 9,03 | 58.000 | +4,50 % |
| −3,95 % |
| Gogoro Inc.GGR | 2,00 | −15,07 % |
| Senstar Technologies CorporationSNT | 1,72 | −2,27 % |
| Flag Ship Acquisition CorporationFSHP | 11,40 | +0,09 % |