Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
SunPower, antes Complete Solaria, vende e instala sistemas solares, de almacenamiento y baterías en Estados Unidos. Se dirige a propietarios de viviendas, constructoras y pequeñas y medianas empresas a través de socios de venta. Tiene su sede en Orem (Utah).
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
SunPower Inc. (SPWR) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 2,41 y 71,75. Su capitalización es de 24,22 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SPWR, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre SunPower Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de SunPower Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| BeLive HoldingsBLIV | 2,23 | 0,00 % | ||
| SKK Holdings LimitedSKK | 6,08 | +11,76 % | ||
| Aeries Technology, IncAERT | 4,41 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | 0,2430 | 0,2360 | 0,2500 | 0,2360 | 1,83 mill. | +2,10 % |
| 28 oct 2026 | 0,2380 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2270 | 3,10 mill. | −1,24 % |
| 27 oct 2026 | 0,2410 | 0,2350 | 0,2460 | 0,2300 | 2,04 mill. | +6,17 % |
| 26 oct 2026 | 0,2270 | 0,2280 | 0,2370 | 0,2210 | 1,83 mill. | +0,44 % |
| 23 oct 2026 | 0,2260 | 0,2250 | 0,2310 | 0,2170 | 1,49 mill. | −0,88 % |
| 22 oct 2026 | 0,2280 | 0,2300 | 0,2370 | 0,2200 | 1,74 mill. | −2,15 % |
| 21 oct 2026 | 0,2330 | 0,2400 | 0,2480 | 0,2310 | 1,27 mill. | −0,43 % |
| 20 oct 2026 | 0,2340 | 0,2370 | 0,2450 | 0,2330 | 1,08 mill. | −0,43 % |
| 19 oct 2026 | 0,2350 | 0,2510 | 0,2690 | 0,2330 | 1,55 mill. | −4,47 % |
| 16 oct 2026 | 0,2460 | 0,2640 | 0,2700 | 0,2410 | 1,59 mill. | −6,46 % |
| +4,50 % |
| Lite Strategy, Inc.LITS | 0,8026 | −4,03 % |
| 17 Education & Technology Group Inc.YQ | 2,48 | −5,53 % |
| Orion Digital Corp.ORIO | 1,02 | −6,88 % |