Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Suja Life, Inc. (SUJA) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 5,59 y 18,48. Su capitalización es de 225,57 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SUJA, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Suja Life, Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Suja Life, Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| OPAL Fuels Inc.OPAL | 1,29 | −8,51 % | ||
| Helix Acquisition Corp. IIIHLXC | 10,23 | −0,19 % | ||
| American Outdoor Brands, Inc.AOUT | 17,85 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | 11,18 | 11,32 | 11,44 | 11,02 | 20.926 | −2,70 % |
| 13 oct 2026 | 11,49 | 10,85 | 11,49 | 10,44 | 320.600 | +7,08 % |
| 12 oct 2026 | 10,73 | 10,89 | 11,22 | 10,69 | 179.500 | −1,20 % |
| 9 oct 2026 | 10,86 | 10,54 | 10,94 | 10,36 | 162.500 | +3,13 % |
| 8 oct 2026 | 10,53 | 10,23 | 10,68 | 10,00 | 175.900 | +1,84 % |
| 7 oct 2026 | 10,34 | 10,22 | 10,43 | 10,10 | 190.900 | +0,88 % |
| 6 oct 2026 | 10,25 | 9,47 | 10,27 | 9,37 | 234.400 | +8,70 % |
| 5 oct 2026 | 9,43 | 9,58 | 9,58 | 9,17 | 236.900 | −2,78 % |
| 2 oct 2026 | 9,70 | 9,48 | 9,85 | 9,19 | 306.700 | +7,18 % |
| 1 oct 2026 | 9,05 | 9,73 | 9,97 | 8,99 | 208.300 | −6,80 % |
| −3,72 % |
| Spok Holdings, Inc.SPOK | 10,76 | +1,03 % |
| 1RT Acquisition Corp.ONCH | 10,42 | 0,00 % |
| Pono Capital Four, Inc.PONO | 10,07 | 0,00 % |