Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Stepan Company produce y vende productos químicos especiales e intermedios a otros fabricantes. Opera en tres segmentos: tensioactivos, polímeros y productos especiales, con usos en limpieza, aislamiento, recubrimientos y sectores como el alimentario y el farmacéutico. Tiene su sede en Northbrook, Illinois (Estados Unidos).
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Stepan Company (SCL) es una acción que cotiza en NYSE en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 43,00 y 72,67. Su capitalización es de 1,44 mil mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SCL, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Stepan Company.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Stepan Company, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Sinda Ltd.SIND | 9,09 | −18,69 % | ||
| Butterfly Network, Inc.BFLY | 5,40 | −7,69 % | ||
| LuxExperience B.V.LUXE | 10,34 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 66,38 | 66,68 | 66,79 | 65,59 | 142.000 | +0,11 % |
| 12 nov 2026 | 66,31 | 65,96 | 66,59 | 64,41 | 142.200 | +0,56 % |
| 11 nov 2026 | 65,94 | 67,08 | 67,08 | 64,71 | 132.900 | −1,24 % |
| 10 nov 2026 | 66,77 | 67,54 | 67,61 | 66,41 | 158.400 | −1,94 % |
| 9 nov 2026 | 68,09 | 67,58 | 68,64 | 67,15 | 154.400 | +1,72 % |
| 6 nov 2026 | 66,94 | 67,03 | 69,00 | 66,47 | 166.200 | −1,34 % |
| 5 nov 2026 | 67,85 | 70,87 | 71,55 | 67,18 | 153.000 | −3,96 % |
| 4 nov 2026 | 70,65 | 69,88 | 71,18 | 69,45 | 147.800 | +2,90 % |
| 3 nov 2026 | 68,66 | 70,47 | 71,56 | 68,61 | 213.800 | −2,33 % |
| 2 nov 2026 | 70,30 | 70,49 | 72,67 | 69,75 | 216.200 | +0,99 % |
| −1,99 % |
| Sweetgreen, Inc.SG | 12,16 | −0,16 % |
| U.S. Physical Therapy, Inc.USPH | 95,93 | +1,71 % |
| Central Puerto S.A.CEPU | 9,74 | −3,56 % |