Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Stablecoin Development Corporation se dedica a acumular y mantener activos digitales para participar en redes basadas en blockchain, en especial SKY, el token del protocolo descentralizado Sky Protocol. Antes se llamaba NovaBay Pharmaceuticals y cambió de nombre en abril de 2026. Tiene su sede en Emeryville, California.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Stablecoin Development Corporat (SDEV) es una acción que cotiza en NYSE American en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,4670 y 99,75. Su capitalización es de 36,90 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SDEV, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Stablecoin Development Corporat.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Starfighters Space, Inc.FJET | 0,6612 | −5,54 % | ||
| Franklin Street Properties Corp.FSP | 0,3673 | −2,34 % | ||
| Castellum, Inc.CTM | 0,3712 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,5000 | 0,5600 | 0,5900 | 0,4700 | 3,33 mill. | −10,71 % |
| 19 nov 2026 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5800 | 0,5100 | 1,74 mill. | −6,67 % |
| 18 nov 2026 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6400 | 0,5600 | 3,70 mill. | −14,29 % |
| 17 nov 2026 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7300 | 0,6800 | 1,25 mill. | −1,41 % |
| 16 nov 2026 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7600 | 0,6900 | 2,12 mill. | −8,97 % |
| 13 nov 2026 | 0,7800 | 0,8000 | 0,8000 | 0,7300 | 1,96 mill. | 0,00 % |
| 12 nov 2026 | 0,7800 | 0,7900 | 0,8100 | 0,7600 | 2,54 mill. | −7,14 % |
| 11 nov 2026 | 0,8400 | 0,8700 | 0,9000 | 0,8200 | 2,42 mill. | −1,18 % |
| 10 nov 2026 | 0,8500 | 0,8700 | 0,9200 | 0,8300 | 2,56 mill. | −4,49 % |
| 9 nov 2026 | 0,8900 | 0,9400 | 0,9800 | 0,8900 | 2,46 mill. | −9,18 % |
| −11,79 % |
| Battalion Oil CorporationBATL | 0,5899 | −6,07 % |
| BrilliA IncBRIA | 1,40 | −5,47 % |
| Network-1 Technologies, Inc.NTIP | 1,51 | −2,58 % |