Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Perimeter Acquisition Corp. I es una sociedad de adquisición con sede en Dallas (Texas), constituida en 2025. No tiene operaciones significativas y su objetivo es realizar una fusión, adquisición u otra combinación de negocios con una o varias empresas.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Perimeter Acquisition Corp. I (PMTR) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 10,20 y 10,50. Su capitalización es de 323,36 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de PMTR, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Perimeter Acquisition Corp. I.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Perimeter Acquisition Corp. I, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Viemed Healthcare, Inc.VMD | 8,52 | −1,05 % | ||
| Phoenix Asia Holdings LimitedPHOE | 15,00 | 0,00 % | ||
| Cantor Equity Partners V, Inc.CEPV | 10,20 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 43.197 | 0,00 % |
| 16 nov 2026 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,48 | 42.200 | 0,00 % |
| 13 nov 2026 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 28.700 | +0,10 % |
| 12 nov 2026 | 10,48 | 10,49 | 10,49 | 10,48 | 251.300 | 0,00 % |
| 11 nov 2026 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 64.900 | 0,00 % |
| 10 nov 2026 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 5.300 | −0,05 % |
| 9 nov 2026 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 1.000 | −0,05 % |
| 6 nov 2026 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 50.000 | −0,10 % |
| 5 nov 2026 | 10,50 | 10,48 | 10,50 | 10,48 | 15.800 | +0,10 % |
| 4 nov 2026 | 10,49 | 10,49 | 10,50 | 10,49 | 3.000 | +0,10 % |
| 0,00 % |
| TJGC Group LimitedTJGC | 31,89 | 0,00 % |
| FS Bancorp, Inc.FSBW | 40,87 | −1,64 % |
| ADTRAN Holdings, Inc.ADTN | 3,99 | −10,14 % |