Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Origin Agritech es una empresa de biotecnología agrícola que desarrolla, produce y distribuye semillas de cultivos híbridos, como maíz, colza, soja y arroz, en China. También presta servicios técnicos de mejora genética y opera una plataforma de comercio electrónico. Tiene su sede en Pekín, China.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Origin Agritech Limited (SEED) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,6100 y 1,73. Su capitalización es de 8,65 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de SEED, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Origin Agritech Limited.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Origin Agritech Limited, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Optimi Health Corp.OPTH | 1,51 | −13,71 % | ||
| CalciMedica, Inc.CALC | 1,26 | +7,69 % | ||
| Masonglory LimitedMSGY | 4,06 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,6100 | 0,6600 | 0,6700 | 0,6100 | 8.200 | −7,58 % |
| 19 nov 2026 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6700 | 0,6600 | 1.000 | −1,49 % |
| 18 nov 2026 | 0,6700 | 0,6500 | 0,6700 | 0,6400 | 31.900 | +1,52 % |
| 17 nov 2026 | 0,6600 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6500 | 22.400 | −4,35 % |
| 16 nov 2026 | 0,6900 | 0,6600 | 0,6900 | 0,6500 | 8.700 | +4,55 % |
| 13 nov 2026 | 0,6600 | 0,6500 | 0,6900 | 0,6500 | 4.200 | 0,00 % |
| 12 nov 2026 | 0,6600 | 0,7000 | 0,7000 | 0,6600 | 500 | −1,49 % |
| 11 nov 2026 | 0,6700 | 0,7000 | 0,7000 | 0,6700 | 10.800 | −1,47 % |
| 10 nov 2026 | 0,6800 | 0,6800 | 0,7300 | 0,6600 | 10.900 | +4,62 % |
| 9 nov 2026 | 0,6500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,6500 | 9.600 | −5,80 % |
| +16,33 % |
| BioVie Inc.BIVI | 0,8000 | −12,07 % |
| Turbo Energy, S.A.TURB | 0,6446 | −3,81 % |
| CBL International LimitedBANL | 3,43 | −4,46 % |