Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) es una acción que cotiza en NYSE en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 8,62 y 10,72. Su capitalización es de 249,59 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de NPCT, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Nuveen Core Plus Impact Fund.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Nuveen Core Plus Impact Fund, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Ranger Energy Services, Inc.RNGR | 10,52 | −6,32 % | ||
| Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | 9,82 | +0,05 % | ||
| Japan Smaller Capitalization Fund, Inc.JOF | 9,89 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 8,89 | 8,95 | 9,01 | 8,81 | 63.400 | −1,55 % |
| 12 nov 2026 | 9,03 | 9,18 | 9,18 | 9,02 | 61.100 | −1,63 % |
| 11 nov 2026 | 9,18 | 9,18 | 9,19 | 9,08 | 73.000 | 0,00 % |
| 10 nov 2026 | 9,18 | 9,24 | 9,24 | 9,11 | 75.000 | −1,08 % |
| 9 nov 2026 | 9,28 | 9,20 | 9,28 | 9,15 | 42.700 | +1,31 % |
| 6 nov 2026 | 9,16 | 9,10 | 9,21 | 9,10 | 64.200 | +0,33 % |
| 5 nov 2026 | 9,13 | 9,24 | 9,24 | 9,07 | 54.300 | −1,03 % |
| 4 nov 2026 | 9,23 | 9,17 | 9,25 | 9,15 | 60.100 | +0,93 % |
| 3 nov 2026 | 9,14 | 9,14 | 9,22 | 9,11 | 64.800 | 0,00 % |
| 2 nov 2026 | 9,14 | 9,16 | 9,22 | 9,09 | 130.600 | +0,66 % |
| −3,13 % |
| Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity FundEOD | 5,72 | −2,72 % |
| KNOT Offshore Partners LPKNOP | 7,32 | −8,39 % |
| NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities FundMMD | 13,50 | 0,00 % |