Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
National Grid es una empresa de servicios públicos dedicada al transporte y la distribución de electricidad y gas. Opera redes en Reino Unido, Nueva Inglaterra y Nueva York, además de interconectores eléctricos e importación de GNL. Tiene su sede en Londres.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
National Grid plc (NGG) es una acción que cotiza en NYSE en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 73,37 y 94,64. Su capitalización es de 80,25 mil mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de NGG, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre National Grid plc.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de National Grid plc, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| The Williams Companies, Inc.WMB | 64,31 | −2,75 % | ||
| Moody's CorporationMCO | 466,83 | −0,85 % | ||
| The Travelers Companies, Inc.TRV | 393,24 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 79,82 | 80,21 | 80,80 | 79,73 | 972.800 | −1,29 % |
| 19 nov 2026 | 80,86 | 81,82 | 81,90 | 80,57 | 722.500 | −1,65 % |
| 18 nov 2026 | 82,22 | 82,01 | 82,52 | 81,93 | 618.400 | −0,41 % |
| 17 nov 2026 | 82,56 | 82,77 | 83,38 | 82,51 | 736.800 | −2,04 % |
| 16 nov 2026 | 84,28 | 84,35 | 84,81 | 84,20 | 582.500 | −0,01 % |
| 13 nov 2026 | 84,29 | 83,81 | 84,69 | 83,81 | 615.300 | +0,83 % |
| 12 nov 2026 | 83,60 | 84,12 | 84,24 | 83,55 | 523.000 | +0,41 % |
| 11 nov 2026 | 83,26 | 83,02 | 83,39 | 82,49 | 775.300 | −0,43 % |
| 10 nov 2026 | 83,62 | 83,59 | 83,99 | 83,13 | 974.000 | −0,76 % |
| 9 nov 2026 | 84,26 | 84,19 | 84,63 | 83,75 | 1,14 mill. | +1,33 % |
| +0,67 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL | 296,48 | −2,20 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT | 356,25 | −1,67 % |
| KKR & Co. Inc.KKR | 88,54 | −3,90 % |