Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Micron Technology ofrece productos de memoria y almacenamiento de semiconductores, entre ellos memorias DRAM, NAND y NOR, que vende con la marca Micron y con marcas blancas. Fue fundada en 1978 y tiene su sede en Boise (Idaho).
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Micron Technology, Inc. (MU) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 212,36 y 1.255,00. Su capitalización es de 672,64 mil mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de MU, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Micron Technology, Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Micron Technology, Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 424,39 | −13,25 % | ||
| Costco Wholesale CorporationCOST | 1.102,15 | +0,76 % | ||
| ASML Holding N.V.ASML.US | 1.266,22 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2026 | 884,13 | 883,04 | 906,54 | 879,51 | 13,94 mill. | −5,37 % |
| 29 oct 2026 | 934,27 | 967,94 | 971,01 | 927,24 | 22,06 mill. | −4,98 % |
| 28 oct 2026 | 983,23 | 961,71 | 990,00 | 959,34 | 30,71 mill. | +5,86 % |
| 27 oct 2026 | 928,76 | 920,99 | 935,87 | 910,67 | 23,19 mill. | +2,77 % |
| 26 oct 2026 | 903,70 | 889,88 | 915,75 | 882,77 | 22,85 mill. | +2,98 % |
| 23 oct 2026 | 877,55 | 862,29 | 891,89 | 858,34 | 21,25 mill. | +2,46 % |
| 22 oct 2026 | 856,49 | 879,66 | 908,30 | 849,25 | 32,18 mill. | −6,26 % |
| 21 oct 2026 | 913,67 | 923,74 | 928,45 | 889,45 | 21,04 mill. | +1,96 % |
| 20 oct 2026 | 896,07 | 884,13 | 918,89 | 881,52 | 20,30 mill. | −0,98 % |
| 19 oct 2026 | 904,90 | 913,55 | 926,81 | 900,57 | 25,74 mill. | +2,97 % |
| −6,63 % |
| Walmart Inc.WMT | 127,95 | +1,52 % |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | 90,64 | −4,29 % |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | 143,49 | −6,63 % |