Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Korro Bio es una compañía biofarmacéutica que descubre y desarrolla medicinas genéticas basadas en la edición de ARN para enfermedades raras y de alta prevalencia. Su principal candidato es KRRO-121, para la hiperamonemia, y trabaja también en programas para el párkinson y la ELA. Tiene su sede en Cambridge, Massachusetts.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Korro Bio, Inc. (KRRO) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 5,20 y 17,35. Su capitalización es de 167,18 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de KRRO, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Korro Bio, Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Korro Bio, Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| International Money Express, Inc.IMXI | 5,53 | +3,17 % | ||
| NMP Acquisition Corp.NMP | 10,45 | 0,00 % | ||
| QuickLogic CorporationQUIK | 8,87 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 12,18 | 12,03 | 12,95 | 12,01 | 123.500 | −0,08 % |
| 19 nov 2026 | 12,19 | 12,44 | 12,77 | 12,03 | 107.400 | −2,01 % |
| 18 nov 2026 | 12,44 | 12,19 | 13,34 | 11,85 | 158.100 | +0,97 % |
| 17 nov 2026 | 12,32 | 12,69 | 13,22 | 12,15 | 158.200 | −3,07 % |
| 16 nov 2026 | 12,71 | 13,44 | 13,61 | 12,60 | 98.200 | −6,61 % |
| 13 nov 2026 | 13,61 | 14,24 | 14,24 | 13,19 | 79.000 | −4,89 % |
| 12 nov 2026 | 14,31 | 14,23 | 14,67 | 13,77 | 204.000 | −0,69 % |
| 11 nov 2026 | 14,41 | 15,70 | 15,70 | 14,10 | 192.700 | −8,39 % |
| 10 nov 2026 | 15,73 | 14,77 | 16,00 | 14,77 | 199.200 | +5,15 % |
| 9 nov 2026 | 14,96 | 15,14 | 16,00 | 14,52 | 175.600 | +1,42 % |
| −9,26 % |
| Newegg Commerce, Inc.NEGG | 7,99 | −3,62 % |
| Kaltura, Inc.KLTR | 1,08 | −7,69 % |
| So-Young International Inc.SY | 1,65 | −12,23 % |