Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
IPG Photonics Corporation (IPGP) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 58,08 y 155,82. Su capitalización es de 2,49 mil mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de IPGP, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre IPG Photonics Corporation.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de IPG Photonics Corporation, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel CompanyALGT | 91,21 | −6,04 % | ||
| Xencor, Inc.XNCR | 33,26 | −2,21 % | ||
| Kyivstar Group Ltd.KYIV | 10,83 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 62,81 | 65,45 | 66,70 | 62,55 | 369.800 | −7,33 % |
| 13 nov 2026 | 67,78 | 70,78 | 71,44 | 67,64 | 248.200 | −4,35 % |
| 12 nov 2026 | 70,86 | 68,53 | 71,76 | 68,29 | 287.900 | +0,07 % |
| 11 nov 2026 | 70,81 | 71,83 | 72,35 | 69,63 | 270.800 | +1,90 % |
| 10 nov 2026 | 69,49 | 68,67 | 70,59 | 67,89 | 374.300 | −1,67 % |
| 9 nov 2026 | 70,67 | 66,73 | 71,76 | 66,05 | 355.200 | +8,21 % |
| 6 nov 2026 | 65,31 | 65,32 | 65,43 | 63,35 | 441.800 | +5,29 % |
| 5 nov 2026 | 62,03 | 67,78 | 68,06 | 61,59 | 599.600 | −11,52 % |
| 4 nov 2026 | 70,11 | 74,47 | 74,70 | 67,70 | 468.500 | −5,79 % |
| 3 nov 2026 | 74,42 | 74,38 | 75,80 | 71,77 | 621.800 | +2,07 % |
| −3,48 % |
| Chagee Holdings LimitedCHA | 13,13 | −3,67 % |
| Cipher Digital Inc.CIFR | 5,44 | −16,13 % |
| Aya Gold & Silver Inc.AYA | 17,38 | −8,04 % |