Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 21:59Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Inuvo es una empresa de tecnología y servicios publicitarios que desarrolla inteligencia artificial generativa para identificar y segmentar audiencias digitales en Estados Unidos. Su herramienta IntentKey optimiza la compra y colocación de anuncios en tiempo real. Tiene su sede en Little Rock, Arkansas.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Inuvo, Inc. (INUV) es una acción que cotiza en NYSE American en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,2500 y 3,80. Su capitalización es de 4,91 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de INUV, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Inuvo, Inc..
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| cbdMD, Inc.YCBD | 0,3600 | −5,11 % | ||
| Regentis Biomaterials Ltd.RGNT | 0,7186 | −14,42 % | ||
| Ocean Power Technologies, Inc.OPTT | 0,2809 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,2800 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2500 | 207.500 | +3,70 % |
| 19 nov 2026 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2600 | 271.900 | 0,00 % |
| 18 nov 2026 | 0,2700 | 0,2600 | 0,2800 | 0,2600 | 58.700 | 0,00 % |
| 17 nov 2026 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2600 | 67.500 | +3,85 % |
| 16 nov 2026 | 0,2600 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2600 | 96.600 | −7,14 % |
| 13 nov 2026 | 0,2800 | 0,3200 | 0,3500 | 0,2600 | 810.600 | −28,21 % |
| 12 nov 2026 | 0,3900 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3800 | 70.900 | 0,00 % |
| 11 nov 2026 | 0,3900 | 0,4100 | 0,4200 | 0,3900 | 84.900 | +2,63 % |
| 10 nov 2026 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3800 | 67.300 | −2,56 % |
| 9 nov 2026 | 0,3900 | 0,4100 | 0,4200 | 0,3800 | 98.100 | −4,88 % |
| −13,33 % |
| Planet Green Holdings Corp.PLAG | 0,3301 | −11,33 % |
| AIM ImmunoTech Inc.AIM | 0,1146 | −4,50 % |
| Emerson Radio Corp.MSN | 0,2518 | −7,46 % |