Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Immuron es una biofarmacéutica que investiga, desarrolla y comercializa anticuerpos policlonales para enfermedades infecciosas e inflamatorias. Entre sus productos están Travelan, para reducir el riesgo de diarrea del viajero, y ProIBS, para el síndrome del intestino irritable. Tiene su sede en Carlton, Australia.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Immuron Limited (IMRN) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,6770 y 1,99. Su capitalización es de 7,26 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de IMRN, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Immuron Limited.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Immuron Limited, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Yunhong Green CTI Ltd.YHGJ | 2,79 | −7,00 % | ||
| Alarum Technologies Ltd.ALAR | 0,9699 | −3,97 % | ||
| Intrusion Inc.INTZ | 0,2658 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,9000 | 0,8500 | 0,9000 | 0,8150 | 19.700 | +5,88 % |
| 19 nov 2026 | 0,8500 | 0,8700 | 0,8860 | 0,8500 | 6.400 | −1,85 % |
| 18 nov 2026 | 0,8660 | 0,8400 | 0,8910 | 0,8290 | 21.200 | −0,57 % |
| 17 nov 2026 | 0,8710 | 0,9160 | 0,9160 | 0,8120 | 23.000 | −3,22 % |
| 16 nov 2026 | 0,9000 | 0,8420 | 0,9500 | 0,8180 | 23.800 | +2,86 % |
| 13 nov 2026 | 0,8750 | 0,8500 | 0,9070 | 0,8500 | 16.100 | −3,53 % |
| 12 nov 2026 | 0,9070 | 0,9400 | 0,9700 | 0,9070 | 17.300 | −2,16 % |
| 11 nov 2026 | 0,9270 | 0,9000 | 0,9550 | 0,8960 | 23.200 | +3,00 % |
| 10 nov 2026 | 0,9000 | 0,8800 | 0,9000 | 0,8800 | 2.200 | +2,27 % |
| 9 nov 2026 | 0,8800 | 0,8200 | 0,8950 | 0,8200 | 15.900 | +5,90 % |
| −17,99 % |
| YYForce Inc.YFOR | 1,13 | 0,00 % |
| WiMi Hologram Cloud Inc.WIMI | 0,3891 | −14,75 % |
| Fort Technology Inc.FRTT | 0,4700 | −9,79 % |