Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
FreeCast, Inc. (CAST) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,5000 y 33,00. Su capitalización es de 44,90 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de CAST, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre FreeCast, Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de FreeCast, Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Safe Pro Group Inc.SPAI | 2,21 | −12,30 % | ||
| Air Water Ventures LimitedWATR | 1,44 | −2,70 % | ||
| OFS Capital CorporationOFS | 3,34 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 0,9900 | 178.800 | −1,89 % |
| 13 nov 2026 | 1,06 | 1,10 | 1,14 | 1,05 | 187.900 | −3,64 % |
| 12 nov 2026 | 1,10 | 1,23 | 1,25 | 1,09 | 282.300 | −11,29 % |
| 11 nov 2026 | 1,24 | 1,31 | 1,33 | 1,23 | 124.100 | −10,14 % |
| 10 nov 2026 | 1,38 | 1,27 | 1,40 | 1,23 | 249.900 | +8,66 % |
| 9 nov 2026 | 1,27 | 1,31 | 1,36 | 1,25 | 229.000 | −4,51 % |
| 6 nov 2026 | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1,26 | 195.800 | 0,00 % |
| 5 nov 2026 | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,17 | 375.600 | +0,76 % |
| 4 nov 2026 | 1,32 | 1,25 | 1,35 | 1,21 | 248.400 | +3,13 % |
| 3 nov 2026 | 1,28 | 1,22 | 1,29 | 1,16 | 200.100 | +4,92 % |
| −2,05 % |
| Quantum Cyber N.V.QUCY | 0,5120 | −7,25 % |
| Apollomics, Inc.APLM | 15,54 | −6,92 % |
| Precision Optics Corporation, Inc.POCI | 4,12 | +1,41 % |