Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Exodus Movement es una empresa de tecnología financiera del sector blockchain y de activos digitales. Desarrolla Exodus, una cartera de autocustodia para guardar, enviar y recibir criptoactivos, con servicios de compra con moneda fiduciaria y de staking. Tiene su sede en Omaha, Nebraska (Estados Unidos).
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Exodus Movement, Inc. (EXOD) es una acción que cotiza en NYSE American en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 2,92 y 19,96. Su capitalización es de 90,29 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de EXOD, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Exodus Movement, Inc..
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Perspective Therapeutics, Inc.CATX | 0,7538 | −3,85 % | ||
| Flanigan's Enterprises, Inc.BDL | 49,02 | −5,18 % | ||
| flyExclusive, Inc.FLYX | 0,8808 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 2,96 | 3,15 | 3,28 | 2,91 | 53.300 | −8,92 % |
| 19 nov 2026 | 3,25 | 3,64 | 3,66 | 3,18 | 59.900 | −4,97 % |
| 18 nov 2026 | 3,42 | 3,80 | 3,91 | 3,36 | 94.400 | −10,24 % |
| 17 nov 2026 | 3,81 | 3,75 | 4,05 | 3,75 | 34.700 | −0,78 % |
| 16 nov 2026 | 3,84 | 4,29 | 4,36 | 3,78 | 78.400 | −12,53 % |
| 13 nov 2026 | 4,39 | 4,86 | 5,02 | 4,39 | 69.800 | −9,11 % |
| 12 nov 2026 | 4,83 | 4,23 | 4,89 | 4,20 | 74.900 | +11,55 % |
| 11 nov 2026 | 4,33 | 4,20 | 4,48 | 4,10 | 73.600 | +6,13 % |
| 10 nov 2026 | 4,08 | 4,41 | 5,07 | 3,90 | 102.900 | −8,93 % |
| 9 nov 2026 | 4,48 | 4,27 | 4,70 | 4,07 | 94.000 | +10,07 % |
| −3,21 % |
| Allspring Utilities and High Income FundERH | 10,50 | 0,00 % |
| SIFCO Industries, Inc.SIF | 14,02 | −4,82 % |
| Stereotaxis, Inc.STXS | 0,9422 | −6,71 % |