Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
DUKE Robotics desarrolla sistemas robóticos y basados en drones, como un sistema de estabilización para disparo remoto de armas ligeras y un dron para limpiar aisladores de cables eléctricos. También ofrece AEROTRACE, una solución de vigilancia aérea. Tiene su sede en Yokneam Illit, Israel.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
DUKE Robotics Corp. (DUKR) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,1900 y 14,20. Su capitalización es de 5,93 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de DUKR, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre DUKE Robotics Corp..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de DUKE Robotics Corp., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| LZ Technology Holdings LimitedLZMH | 0,6607 | −7,59 % | ||
| Sky Quarry Inc.SKYQ | 0,6400 | −8,57 % | ||
| NeuroOne Medical Technologies CorporationNMTC | 0,6521 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 2,02 | 2,24 | 2,32 | 1,66 | 82.000 | −11,79 % |
| 12 nov 2026 | 2,29 | 2,83 | 2,90 | 2,00 | 82.500 | −21,31 % |
| 11 nov 2026 | 2,91 | 2,85 | 3,27 | 2,83 | 10.100 | +0,34 % |
| 10 nov 2026 | 2,90 | 2,91 | 3,27 | 2,86 | 18.900 | −0,34 % |
| 9 nov 2026 | 2,91 | 2,95 | 3,16 | 2,83 | 7.900 | −3,16 % |
| 6 nov 2026 | 3,01 | 3,01 | 3,54 | 2,92 | 9.700 | +3,98 % |
| 5 nov 2026 | 2,89 | 3,33 | 3,66 | 2,77 | 18.400 | −11,35 % |
| 4 nov 2026 | 3,26 | 3,84 | 3,96 | 3,14 | 15.000 | −4,40 % |
| 3 nov 2026 | 3,41 | 3,68 | 3,68 | 3,26 | 15.300 | −5,01 % |
| 2 nov 2026 | 3,59 | 3,72 | 4,05 | 3,50 | 13.400 | −6,51 % |
| −3,38 % |
| Robin Energy Ltd.RBNE | 0,1226 | −3,99 % |
| Cycurion, Inc.CYCU | 1,57 | −5,42 % |
| Exicure, Inc.XCUR | 0,9001 | −12,82 % |