Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
DocGo es una empresa de servicios sanitarios móviles que opera en Estados Unidos y Reino Unido. Ofrece transporte en ambulancia y otros servicios de transporte sanitario, además de atención médica a domicilio y en otros lugares, y monitorización remota de pacientes. Tiene su sede en Nueva York.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
DocGo Inc. (DCGO) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,1670 y 1,10. Su capitalización es de 17,32 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de DCGO, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre DocGo Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de DocGo Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| MicroAlgo Inc.MLGO | 1,59 | −6,47 % | ||
| Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | 0,2910 | −6,85 % | ||
| OneConstruction Group LimitedONEG | 1,07 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | 0,2960 | 0,3007 | 0,3200 | 0,2878 | 358.049 | −2,95 % |
| 13 oct 2026 | 0,3050 | 0,3320 | 0,3380 | 0,3000 | 632.100 | −8,68 % |
| 12 oct 2026 | 0,3340 | 0,3350 | 0,3440 | 0,3300 | 231.200 | −1,18 % |
| 9 oct 2026 | 0,3380 | 0,3430 | 0,3530 | 0,3340 | 196.700 | −0,29 % |
| 8 oct 2026 | 0,3390 | 0,3410 | 0,3540 | 0,3320 | 481.100 | −1,74 % |
| 7 oct 2026 | 0,3450 | 0,3500 | 0,3600 | 0,3400 | 534.200 | −4,70 % |
| 6 oct 2026 | 0,3620 | 0,3720 | 0,3780 | 0,3500 | 321.600 | −0,82 % |
| 5 oct 2026 | 0,3650 | 0,3760 | 0,3800 | 0,3650 | 225.300 | −1,35 % |
| 2 oct 2026 | 0,3700 | 0,3980 | 0,3980 | 0,3630 | 333.300 | −6,09 % |
| 1 oct 2026 | 0,3940 | 0,3890 | 0,4130 | 0,3820 | 466.400 | −1,50 % |
| +0,94 % |
| Franklin Wireless Corp.FKWL | 1,45 | 0,00 % |
| Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | 1,13 | −10,32 % |
| Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | 0,4787 | −0,48 % |