Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Crane Company fabrica y vende productos industriales de ingeniería a través de dos segmentos: Aeroespacial y Tecnologías Avanzadas, y Tecnologías de Flujo de Procesos, con válvulas y bombas. Tiene su sede en Stamford (Connecticut).
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Crane Company (CR) es una acción que cotiza en NYSE en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 159,58 y 230,50. Su capitalización es de 11,69 mil mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de CR, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Crane Company.
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Crane Company, según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment plcFLUT | 67,19 | −1,80 % | ||
| Fidelity National Financial, Inc.FNF | 43,51 | +0,97 % | ||
| Invesco Ltd.IVZ | 26,51 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 209,48 | 211,66 | 213,44 | 205,37 | 230.436 | −1,72 % |
| 11 nov 2026 | 213,15 | 211,22 | 214,90 | 208,73 | 327.500 | +1,81 % |
| 10 nov 2026 | 209,37 | 209,09 | 211,52 | 206,80 | 377.200 | −0,39 % |
| 9 nov 2026 | 210,20 | 205,84 | 211,81 | 204,18 | 283.600 | +4,55 % |
| 6 nov 2026 | 201,06 | 199,31 | 202,09 | 197,63 | 282.000 | +1,65 % |
| 5 nov 2026 | 197,79 | 204,54 | 208,28 | 195,53 | 704.000 | −4,16 % |
| 4 nov 2026 | 206,38 | 207,73 | 210,89 | 198,76 | 682.600 | −0,15 % |
| 3 nov 2026 | 206,70 | 207,01 | 210,50 | 203,15 | 490.600 | +1,30 % |
| 2 nov 2026 | 204,04 | 201,67 | 206,88 | 199,39 | 386.600 | +3,04 % |
| 30 oct 2026 | 198,02 | 202,56 | 204,67 | 197,02 | 458.800 | −3,79 % |
| −4,54 % |
| Korea Electric Power CorporationKEP | 9,06 | −0,11 % |
| MasTec, Inc.MTZ | 144,71 | −12,17 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc.DKS | 132,25 | −2,86 % |