Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
CISO Global es una empresa estadounidense de ciberseguridad, cumplimiento normativo y software. Ofrece servicios gestionados de seguridad y servicios profesionales como respuesta a incidentes, análisis forense digital, consultoría, pruebas de penetración y recuperación ante desastres. Antes se llamaba Cerberus Cyber Sentinel y tiene su sede en Scottsdale, Arizona.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
CISO Global Inc. (CISO) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,1010 y 0,6030. Su capitalización es de 5,42 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de CISO, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre CISO Global Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de CISO Global Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Universe Pharmaceuticals INCUPC | 1,08 | −20,59 % | ||
| Natural Health Trends Corp.NHTC | 0,6394 | −4,14 % | ||
| Data Storage CorporationDTST | 2,23 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 0,1720 | 0,1900 | 0,1940 | 0,1715 | 166.533 | −7,53 % |
| 13 nov 2026 | 0,1860 | 0,1850 | 0,1950 | 0,1740 | 201.600 | +2,20 % |
| 12 nov 2026 | 0,1820 | 0,1770 | 0,1950 | 0,1770 | 282.400 | −0,55 % |
| 11 nov 2026 | 0,1830 | 0,1760 | 0,1840 | 0,1690 | 130.400 | +7,65 % |
| 10 nov 2026 | 0,1700 | 0,1770 | 0,1800 | 0,1510 | 511.500 | −3,95 % |
| 9 nov 2026 | 0,1770 | 0,1780 | 0,1800 | 0,1660 | 87.000 | −0,56 % |
| 6 nov 2026 | 0,1780 | 0,1650 | 0,1800 | 0,1540 | 405.500 | +11,95 % |
| 5 nov 2026 | 0,1590 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1560 | 393.700 | −13,59 % |
| 4 nov 2026 | 0,1840 | 0,1740 | 0,1850 | 0,1660 | 141.000 | +6,98 % |
| 3 nov 2026 | 0,1720 | 0,1680 | 0,1790 | 0,1680 | 88.400 | −2,27 % |
| −6,30 % |
| Springview Holdings LtdSPHL | 2,41 | −0,82 % |
| Natural Alternatives International, Inc.NAII | 0,8760 | −2,67 % |
| ENDRA Life Sciences Inc.NDRA | 3,58 | −3,38 % |