Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Empresa que fabrica, posee y opera equipos y servicios de recarga de vehículos eléctricos en Estados Unidos y otros países. Ofrece cargadores residenciales y comerciales, la red en la nube Blink Network y planes de garantía ampliada. Tiene su sede en Bowie, Maryland.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Blink Charging Co. (BLNK) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,3150 y 1,43. Su capitalización es de 46,80 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de BLNK, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Blink Charging Co..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Blink Charging Co., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Yatra Online, Inc.YTRA | 0,7102 | −15,75 % | ||
| TransAct Technologies IncorporatedTACT | 4,52 | −3,62 % | ||
| Kentucky First Federal BancorpKFFB | 5,80 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,3220 | 0,3730 | 0,3730 | 0,3150 | 3,38 mill. | −14,36 % |
| 19 nov 2026 | 0,3760 | 0,3970 | 0,4090 | 0,3760 | 1,15 mill. | −3,84 % |
| 18 nov 2026 | 0,3910 | 0,3920 | 0,4000 | 0,3850 | 678.100 | −0,26 % |
| 17 nov 2026 | 0,3920 | 0,3920 | 0,4000 | 0,3830 | 849.200 | +0,51 % |
| 16 nov 2026 | 0,3900 | 0,4150 | 0,4180 | 0,3900 | 1,73 mill. | −7,14 % |
| 13 nov 2026 | 0,4200 | 0,4520 | 0,4640 | 0,4200 | 1,16 mill. | −7,28 % |
| 12 nov 2026 | 0,4530 | 0,4600 | 0,4630 | 0,4430 | 1,33 mill. | −2,79 % |
| 11 nov 2026 | 0,4660 | 0,4850 | 0,4960 | 0,4660 | 1,08 mill. | −2,51 % |
| 10 nov 2026 | 0,4780 | 0,5000 | 0,5140 | 0,4600 | 1,63 mill. | −7,54 % |
| 9 nov 2026 | 0,5170 | 0,5300 | 0,5330 | 0,4920 | 2,05 mill. | +0,58 % |
| +3,57 % |
| VirTra, Inc.VTSI | 4,13 | −5,06 % |
| Verrica Pharmaceuticals Inc.VRCA | 2,74 | −5,03 % |
| comScore, Inc.SCOR | 3,09 | −7,21 % |