Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
BitFuFu ofrece soluciones de minería de activos digitales, como minería en la nube y alojamiento de equipos de minería, para clientes institucionales y particulares. También realiza minería propia de bitcoin y arrienda y vende equipos de minería. Tiene su sede en Singapur.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
BitFuFu Inc. (FUFU) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,6410 y 3,47. Su capitalización es de 146,69 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de FUFU, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre BitFuFu Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de BitFuFu Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Seven Hills Realty TrustSEVN | 6,42 | −0,93 % | ||
| ProQR Therapeutics N.V.PRQR | 1,04 | −0,95 % | ||
| Veraxa Biotech AGVRXA | 1,04 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,8800 | 0,8800 | 1,06 | 0,8500 | 942.200 | +2,33 % |
| 19 nov 2026 | 0,8600 | 0,8050 | 0,9000 | 0,8050 | 509.000 | +2,38 % |
| 18 nov 2026 | 0,8400 | 0,8010 | 0,8500 | 0,8010 | 186.800 | +5,00 % |
| 17 nov 2026 | 0,8000 | 0,8400 | 0,8720 | 0,8000 | 197.800 | −5,88 % |
| 16 nov 2026 | 0,8500 | 0,8200 | 0,8690 | 0,8100 | 112.700 | +3,16 % |
| 13 nov 2026 | 0,8240 | 0,9100 | 0,9300 | 0,7100 | 403.100 | −9,35 % |
| 12 nov 2026 | 0,9090 | 0,8710 | 0,9090 | 0,8490 | 64.900 | +5,57 % |
| 11 nov 2026 | 0,8610 | 0,8400 | 0,9020 | 0,8300 | 59.100 | +2,38 % |
| 10 nov 2026 | 0,8410 | 0,9600 | 0,9600 | 0,8400 | 48.700 | −11,94 % |
| 9 nov 2026 | 0,9550 | 0,9710 | 0,9710 | 0,8800 | 50.700 | +1,27 % |
| +0,97 % |
| Southern Cross Acquisition I Corp.NCO | 10,00 | +0,20 % |
| Niagen Bioscience, Inc.NAGE | 1,84 | −1,60 % |
| Anbio BiotechnologyNNNN | 3,32 | −9,04 % |