Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Bandwidth es una empresa de software que ofrece una plataforma de comunicaciones en la nube para que otras compañías creen y gestionen servicios de voz y mensajería mediante API. Incluye también gestión de numeración y llamadas de emergencia. Tiene su sede en Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos).
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Bandwidth Inc. (BAND) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 12,50 y 79,08. Su capitalización es de 1,11 mil mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de BAND, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Bandwidth Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Bandwidth Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Education, Inc.STRA | 50,70 | −4,20 % | ||
| Cronos Group Inc.CRON | 3,04 | −1,30 % | ||
| ITG, Inc.ITG | 5,53 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 43,76 | 46,30 | 46,67 | 43,25 | 324.700 | −5,47 % |
| 12 nov 2026 | 46,29 | 46,86 | 48,28 | 45,00 | 646.000 | −3,70 % |
| 11 nov 2026 | 48,07 | 45,29 | 48,55 | 44,99 | 865.400 | +10,33 % |
| 10 nov 2026 | 43,57 | 41,10 | 43,80 | 40,00 | 603.500 | +4,09 % |
| 9 nov 2026 | 41,86 | 40,74 | 42,72 | 40,44 | 759.000 | +3,77 % |
| 6 nov 2026 | 40,34 | 39,57 | 40,73 | 38,36 | 636.900 | +6,72 % |
| 5 nov 2026 | 37,80 | 41,13 | 41,13 | 37,32 | 894.600 | −12,86 % |
| 4 nov 2026 | 43,38 | 42,88 | 44,41 | 41,03 | 683.900 | −0,02 % |
| 3 nov 2026 | 43,39 | 43,88 | 45,74 | 42,64 | 671.800 | +0,98 % |
| 2 nov 2026 | 42,97 | 48,02 | 48,02 | 42,48 | 850.600 | −9,23 % |
| −10,52 % |
| Nutex Health Inc.NUTX | 162,64 | +0,33 % |
| Ascentage Pharma Group InternatAAPG | 11,97 | −3,78 % |
| Opera LimitedOPRA | 12,86 | −5,02 % |