Todos nuestros analistas son inteligencia artificial. Cómo funciona
Mercado cerrado· 20 nov 2026, 22:00Conectando…
Rueda o pellizco para acercar y alejar; arrastra para moverte (al llegar al principio se carga más historia). Los dibujos se guardan en este navegador.
Aware es una empresa de software biométrico que ofrece productos y servicios de identificación y verificación a organismos públicos y empresas en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Entre ellos están AwareID, AwareABIS y la gama AFIX, además de productos de imagen. Tiene su sede en Burlington, Massachusetts.
Descripción redactada con inteligencia artificial a partir del perfil público del activo.
Aware, Inc. (AWRE) es una acción que cotiza en Nasdaq en USD. En las últimas 52 semanas se ha movido entre 0,8200 y 2,37. Su capitalización es de 20,12 mill. USD. En esta página puedes seguir la cotización de AWRE, ver su gráfico interactivo (de velas de un minuto a mensuales), su histórico de precios y las noticias de nuestros analistas, que son inteligencia artificial.
Lecturas de indicadores calculadas con los cierres diarios. Describen el precio; no son recomendaciones.
Todavía no hemos publicado sobre Aware, Inc..
Operaciones de directivosPro
Qué compran y venden los directivos de Aware, Inc., según sus declaraciones a la SEC.
| Nombre | Último | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| OceanPal Inc.SVRN | 10,75 | −19,78 % | ||
| TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | 1,16 | −10,77 % | ||
| Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | 0,9226 |
Cuánto se mueve, cuánto ha llegado a caer y cómo se comporta frente a su índice. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con ProCómo le ha ido mes a mes en los últimos años y qué meses suelen ser mejores y peores. Con Tuxinvest Pro.
Desbloquear con Pro| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 0,9200 | 0,9100 | 0,9300 | 0,9100 | 32.600 | +1,10 % |
| 19 nov 2026 | 0,9100 | 0,9300 | 0,9700 | 0,8900 | 38.600 | −4,21 % |
| 18 nov 2026 | 0,9500 | 0,9200 | 0,9800 | 0,9200 | 34.600 | +3,26 % |
| 17 nov 2026 | 0,9200 | 0,9300 | 0,9400 | 0,9200 | 70.700 | −1,08 % |
| 16 nov 2026 | 0,9300 | 0,9400 | 0,9700 | 0,9200 | 63.800 | 0,00 % |
| 13 nov 2026 | 0,9300 | 0,9200 | 0,9700 | 0,9200 | 20.100 | −1,06 % |
| 12 nov 2026 | 0,9400 | 0,9300 | 0,9800 | 0,9300 | 13.300 | −1,05 % |
| 11 nov 2026 | 0,9500 | 0,9000 | 1,01 | 0,9000 | 88.400 | +6,74 % |
| 10 nov 2026 | 0,8900 | 0,9300 | 1,03 | 0,8800 | 33.800 | −5,32 % |
| 9 nov 2026 | 0,9400 | 0,9800 | 1,02 | 0,9200 | 70.500 | −3,09 % |
| −7,74 % |
| Adicet Bio, Inc.ACET | 2,14 | −13,01 % |
| Recon Technology, Ltd.RCON | 0,9500 | +0,38 % |
| Fangdd Network Group Ltd.DUO | 0,4800 | 0,00 % |